<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spaardeposito</title>
	<atom:link href="http://www.spaardeposito.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaardeposito.org</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 14:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Spaarrentes dalen hard</title>
		<link>http://www.spaardeposito.org/spaarrentes-dalen-hard?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spaarrentes-dalen-hard</link>
		<comments>http://www.spaardeposito.org/spaarrentes-dalen-hard#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaardeposito.org/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Sinds het begin van de spaarrenteoorlog in 2011 is de spaarrente continu gestegen. De concurrentiestrijd tussen de banken werd heviger met steeds hogere spaarrentes. Begin deze maand is hierin verandering gekomen, een groot aantal banken hebben hun spaarrentes verlaagd. Spaarrentes van 3 procent of hoger voor een vrij opneembare spaarrekening ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds het begin van de spaarrenteoorlog in 2011 is de spaarrente continu gestegen. De concurrentiestrijd tussen de banken werd heviger met steeds hogere spaarrentes. Begin deze maand is hierin verandering gekomen, een groot aantal banken hebben hun spaarrentes verlaagd. Spaarrentes van 3 procent of hoger voor een vrij opneembare spaarrekening zijn hiermee verleden tijd.</p>
<h2>Vrij opneembare spaarrente daalt</h2>
<p>Niet alleen de spaarrentes van de vrij opneembare spaarrekeningen zijn de afgelopen weken gedaald. Ook de rente op spaardeposito&#8217;s laat een duidelijke daling zien. De dalende rente is vooral zichtbaar op de kortlopende deposito&#8217;s met een doorlooptijd van 5 jaar of korter. Op de kortlopende deposito&#8217;s worden vrijwel geen rentes van 4 procent of hoger meer gegeven.</p>
<h2>Rente kortlopende deposito&#8217;s afgenomen, deposito wel aantrekkelijk?</h2>
<p>Wie op zoek is naar een hoge spaarrente zal zijn spaargeld dus voor een periode langer dan 5 jaar vast moeten zetten. Of het op dit moment verstandig is om je spaargeld voor een langere tijd vast te zetten is nog maar de vraag. Verschillende economen voorspellen op de middellange termijn inflatierisico&#8217;s. Als de inflatie de komende jaren gaat stijgen heb je over een paar jaar je spaargeld vast staan tegen een onaantrekkelijke rente.</p>
<h2>ECB verklaart daling in spaarrente</h2>
<p>De verklaring voor de zichtbare daling van de spaarrente is het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft haar belangrijkste rente verlaagd naar 1 procent. Voor de banken is het hierdoor goedkoper om geld bij de ECB te lenen dan spaargeld van de consument aan te trekken. De rente die de banken over het bij de ECB geleende geld moeten betalen is laag waardoor de banken de spaarrente op hun vrij opneembare spaarrekeningen en spaardeposito&#8217;s verlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaardeposito.org/spaarrentes-dalen-hard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente kortlopend spaardeposito stabiel</title>
		<link>http://www.spaardeposito.org/rente-kortlopend-spaardeposito-stabiel?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rente-kortlopend-spaardeposito-stabiel</link>
		<comments>http://www.spaardeposito.org/rente-kortlopend-spaardeposito-stabiel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaardeposito.org/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Begin deze maand hebben zowel de LeasPlan Bank als Ohra de rente op hun internetspaarrekeningen verlaagd. De rente van de Leasplan internetspaarrekening is van 3,15% verlaagd naar 2,82%. Ohra heeft de rente op hun internetspaarrekening verlaag van 2,9 naar 2,7%. De renteverlaging van Ohra is opvallend te noemen omdat Ohra ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Begin deze maand hebben zowel de LeasPlan Bank als Ohra de rente op hun internetspaarrekeningen verlaagd. De rente van de Leasplan internetspaarrekening is van 3,15% verlaagd naar 2,82%. Ohra heeft de rente op hun internetspaarrekening verlaag van 2,9 naar 2,7%. De renteverlaging van Ohra is opvallend te noemen omdat Ohra in september 2011 het voortouw nam in de spaarrenteoorlog door de rente op hun spaarproducten fors te verhogen.</p>
<h2>Verklaring daling variabele rente</h2>
<p>De doorgevoerde renteverlagingen zijn te verklaren op basis van de ECB (Europese Centrale Bank) rente. De ECB heeft dit rentetarief de laatste maanden van 2011 tot twee keer toe verlaagd. De ECB voerde de tariefsverlagingen door omdat de banken elkaar in deze onzekere tijden niet meer vetrouwen. Met deze verlagingen hoopt de ECB dat de banken meer bij de ECB gaan lenen in plaats van meer geld op te halen bij de spaarder.</p>
<h2>Rente kortlopend spaardeposito stabiel</h2>
<p>Desondanks de verlagingen van de ECB zullen de banken de komende tijden doorgaan met het ophalen van geld bij de spaarder. De banken doen dit echter minder met variabele spaarproducten als de internetspaarrekening maar steedsvaker met korlopende spaardeposito&#8217;s. De kortlopende spaardeposito&#8217;s (looptijd 1 t/m 5 jaar) behouden hun stabiele rente. De banken hebben namelijk nog steeds geld nodig om aan de strengere kapitaaleisen die in 2013 van kracht gaan te kunnen voldoen.</p>
<h2>Voorspellingen verwachten inflatie</h2>
<p>Als consument kun je op dit moment profiteren van de stabiele rente op de kortlopende spaardeposito&#8217;s. Het voordeel van een kortlopend spaardeposito is dat je na een relatief korte termijn weer &#8216;vrij&#8217; bij je spaargeld kunt. Daarnaast is het goed om te weten dat de voorspellingen te kennen geven dat de er op de middellange termijn inflatie wordt verwacht. Hierdoor bestaat de kans bij een langlopend spaardeposito dat over een aantal jaar de rente waartegen je het spaargeld hebt vastgezet niet aantrekkelijk meer is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaardeposito.org/rente-kortlopend-spaardeposito-stabiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaat de spaarrente in 2012 verder omhoog?</title>
		<link>http://www.spaardeposito.org/spaarrente-2012-omhoog?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spaarrente-2012-omhoog</link>
		<comments>http://www.spaardeposito.org/spaarrente-2012-omhoog#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaardeposito.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Wat gaat de spaarrente in 2012 doen, zal deze verder stijgen volgens de trend die in 2011 is ingezet? Enerzijds zijn de banken nog steeds op zoek naar geld de onderlinge concurrentie maakt deze zoektocht lastig waardoor de banken steeds een hogere spaarrente gaan bieden in de hoop een voorsprong ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat gaat de spaarrente in 2012 doen, zal deze verder stijgen volgens de trend die in 2011 is ingezet? Enerzijds zijn de banken nog steeds op zoek naar geld de onderlinge concurrentie maakt deze zoektocht lastig waardoor de banken steeds een hogere spaarrente gaan bieden in de hoop een voorsprong te nemen om de concurrentie. Aan de andere kant is er nog steeds spraken van een crisis waardoor het zou maar eens zou kunnen dan in de loop van 2012 de spaarrente ineens instort.</p>
<h2>Verschil spaarrente op korte- en lange termijn</h2>
<p>De zichtbare stevige concurrentie tussen de banken onderling zal er in eerste instantie voor zorgen dat de spaarrente in 2012 nog verder zal stijgen. De kortlopende spaarrente is vaak een variabele rente, deze rente schommelt hierdoor is de kans aanwezig dat deze rente niet zal blijven stijgen. De lange termijn rente (van producten als een hypotheek of spaardeposito) is vaak stabieler dan de korte termijn rente. Echter is de lange termijn rente in 2012 fors gestegen, hierdoor is de kans groot dat deze rente in 2012 zal gaan dalen.</p>
<h2>Profiteer veilig van de hoge spaarrente</h2>
<p>Op korte termijn hebben de banken geld nodig en zullen hiervoor ook een hoge spaarrente bieden. De banken bieden de hoge spaarrente vaak uit onzekerheid. Dit hoeft voor u geen risico te zijn zolang u er maar bij stilstaat of uw bank onder het deposito garantiestelsel valt en u niet meer dan 100.000 euro bij een bank onderbrengt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaardeposito.org/spaarrente-2012-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito sparen voor (klein)kinderen</title>
		<link>http://www.spaardeposito.org/deposito-sparen-voor-kleinkinderen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deposito-sparen-voor-kleinkinderen</link>
		<comments>http://www.spaardeposito.org/deposito-sparen-voor-kleinkinderen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaardeposito.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer u voor uw (klein)kinderen wilt gaan sparen heeft u de mogelijk uit een tweetal spaarvormen te kiezen een reguliere spaarrekening of een spaardeposito. Bij het openen van een reguliere spaarrekening moet u besluiten of u de rekening op uw naam ten gunste van de (klein)kinderen opent of de spaarrekening ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer u voor uw (klein)kinderen wilt gaan sparen heeft u de mogelijk uit een tweetal spaarvormen te kiezen een reguliere spaarrekening of een spaardeposito.</p>
<p>Bij het openen van een reguliere spaarrekening moet u besluiten of u de rekening op uw naam ten gunste van de (klein)kinderen opent of de spaarrekening volledig op naam van de (klein)kinderen opent. Wannneer de rekening volledig op naam van het (klein)kind staat kan hij/zij hier vanaf 18 jaar zonder toestemming bij en het spaargeld naar eigen inzicht gebruiken.</p>
<p>Opent u de spaarrekening op uw eigen naam ten gunste van het kleinkind dan bent u eigenaar van het spaargeld dat op de rekening staat. U kunt dan in uw testament laten opnemen dat het geld op deze rekening voor uw kleinkind bestemt is.</p>
<p>Met betrekking tot het sparen voor (klein)kinderen zijn speciale spaarrekeningen. Op deze spaarrekeningen wordt meestal een hogere spaarrente vergoed dan een reguliere spaarrekening. In sommige gevallen kan het lonen om met een <a title="Spaardeposito" href="http://www.spaardeposito.org">spaardeposito</a> te werken. U kunt dan op basis van de hoogte van de rente op het spaardeposito baseren hoe lang u het spaargeld wilt vast zetten. Let wel op dat wanneer u periodiek een bedrag wilt sparen dit ook onder de voorwaarden van het spaardeposito valt.</p>
<p>Spaart u voor uw (klein)kind dan kunt u op steun van de belastingdienst rekenen. In het geval dat u spaart voor uw kleinkind mag u jaarlijks 2.012 euro belastingvrij schenken, spaart u voor uw kind dan mag u jaarlijks zelfs 5.030 euro belastingvrij schenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaardeposito.org/deposito-sparen-voor-kleinkinderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renteoorlog spaardeposito&#8217;s</title>
		<link>http://www.spaardeposito.org/renteoorlog-spaardepositos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renteoorlog-spaardepositos</link>
		<comments>http://www.spaardeposito.org/renteoorlog-spaardepositos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaardeposito.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Het is vrij gebruikelijk dat banken met de spaarrente van vrij opneembare spaarrekeningen de concurrentie met elkaar aan te gaan om spaargeld binnen te halen. In tijden van crisis zoals nu neemt de concurrentie tussen de banken toe en wordt in deze oorlog om spaargeld de hoogte van de spaarrente ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is vrij gebruikelijk dat banken met de spaarrente van vrij opneembare spaarrekeningen de concurrentie met elkaar aan te gaan om spaargeld binnen te halen. In tijden van crisis zoals nu neemt de concurrentie tussen de banken toe en wordt in deze oorlog om spaargeld de hoogte van de spaarrente steeds vaker als troef ingezet.</p>
<p>Momenteel wordt de renteoorlog tussen de banken niet alleen uitgevochten met de spaarrente van vrij opneembare spaarrrekening maar ook met de spaarrente van kortlopende (1-jarige) spaardeposito&#8217;s. Enkele weken konden we nog melden dat ING de renteoorlog aanvoerde met een rente van 3,2% op haar 1-jarige spaardeposito. Momenteel zijn er al meer dan 10 banken die 3,25% of meer aan spaarrente geven op een kortlopend spaardeposito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaardeposito.org/renteoorlog-spaardepositos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote verschillen rente spaardeposito</title>
		<link>http://www.spaardeposito.org/spaardeposito-grote-verschillen-rente?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spaardeposito-grote-verschillen-rente</link>
		<comments>http://www.spaardeposito.org/spaardeposito-grote-verschillen-rente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaardeposito.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[De spaarrente laat lange tijd een stijgende trend zien als gevolg van de stijgende kapitaalmarktrente. Onder andere ING verhoogt de spaarrente van haar spaarproducten en probeert hiermee aan te haken bij banken die traditioneel een hoge spaarrente vergoeden. Het mag duidelijk zijn dat met hogere spaarrentes de concurrentie bij de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De spaarrente laat lange tijd een stijgende trend zien als gevolg van de stijgende kapitaalmarktrente. Onder andere ING verhoogt de spaarrente van haar spaarproducten en probeert hiermee aan te haken bij banken die traditioneel een hoge spaarrente vergoeden. Het mag duidelijk zijn dat met hogere spaarrentes de concurrentie bij de banken weer wordt aangewakkerd.</p>
<h2>Grote verschillen hoogte rente spaardeposito</h2>
<p>ING biedt spaarders over het kort lopende spaardeposito van 1 jaar momenteel een spaarrente van 3,2 procent. Het verschil tussen ING en de andere grote banken is hiermee groot. Zo biedt ABN Amro spaarders slechts een rentevergoeding van 1,6% (de helft van hetgeen ING biedt) bij een spaardeposito van 1-jaar. De Rabobank komt al helemaal niet in de buurt van ING met spaardeposito&#8217;s die starten bij een looptijd van 2 jaar en een spaarrente van 1,95%.</p>
<h2>Let op voorwaarden spaardeposito</h2>
<p>ING gaat echter nog niet direct de concurrentie met een aantal prijsvechters in de markt aan. Bij LeasePlan Bank en NIBC Direct worden nog spaarrentes van 3,25% gegeven op een 1 jarig spaardeposito. Het is overigens aan te raden om niet blind op een hoge spaarrente af te gaan maar ook de voorwaarden van een spaardeposito goed door te nemen. Bij ING is een minimale inleg van 500 euro voor het 1-jarig spaardeposito mogelijk, bij de prijsvechters dient de inleg minimaal 1.000 euro te bedragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaardeposito.org/spaardeposito-grote-verschillen-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaardeposito voor onderhoud eigen woning</title>
		<link>http://www.spaardeposito.org/spaardeposito-onderhoud-eigen-woning?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spaardeposito-onderhoud-eigen-woning</link>
		<comments>http://www.spaardeposito.org/spaardeposito-onderhoud-eigen-woning#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaardeposito.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[De komende tijd zal de hypotheekrente weer gaan stijgen. Wanneer je dan een eigen huis wilt kopen zal je de financiele zaken anders aan moeten pakken dan voorheen werd gedaan. Door de stijgende hypotheekrente zullen de maandelijkse lasten toenemen. Hierdoor is belangrijk om voorafgaand aan de koop van een huis ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De komende tijd zal de hypotheekrente weer gaan stijgen. Wanneer je dan een eigen huis wilt kopen zal je de financiele zaken anders aan moeten pakken dan voorheen werd gedaan. Door de stijgende hypotheekrente zullen de maandelijkse lasten toenemen. Hierdoor is belangrijk om voorafgaand aan de koop van een huis de inkomsten en uitgaven goed op een rijtje te hebben. Vergeet in het overzicht van maandelijkse uitgaven vooral niet om een post op te nemen voor onderhoud van het huis.</p>
<p>Het onderhoud van de woning is van groot belang. Een goed onderhouden huis is over het algemeen makkelijker te verkopen. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om een eventuele lening of tweede hypotheek af te sluiten voor grote verbouwingen van het huis. Hierdoor doe je er goed aan om maandelijks voor het onderhoud van het huis te sparen en het geld voor langere tijd vast te zetten. Op deze manier heb je over een aantal jaar voldoende geld gespaard om eindelijk eens de keuken of douche te verbouwen.</p>
<h2>Spaardeposito voor verbouwing eigen huis</h2>
<p>Het sparen van geld voor onderhoud of verbouwing van een woning kan bijvoorbeeld middels een <a title="spaardeposito" href="http://www.spaardeposito.org">spaardeposito</a>. Een spaardeposito is geschikt wanneer je een geldbedrag ineens wilt inleggen en langere tijd kan missen. Een spaardeposito brengt niet de risico&#8217;s van beleggen met zich mee en heeft toch een hogere rentevergoeding dan een regulier bankspaarproduct.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaardeposito.org/spaardeposito-onderhoud-eigen-woning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.spaardeposito.org @ 2012-05-18 16:00:22 -->
